<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Força Sindical do Paraná</title>
	<atom:link href="http://www.fsindical.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsindical.com.br</link>
	<description>Bem-vindo a Força Sindical do Paraná</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Vídeo: Força PR entrega prêmios sorteados no 1º de Maio Solidário</title>
		<link>http://www.fsindical.com.br/?p=3636</link>
		<comments>http://www.fsindical.com.br/?p=3636#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsindical.com.br/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[A Força Sindical do Paraná entregou no dia 14 de maio os prêmios sorteados na 11ª edição do 1º de Maio Solidário. Os ganhadores dos automóveis, motos, computadores, geladeiras e televisores foram ao Parque de São José dos Pinhais, mesmo &#8230; <a href="http://www.fsindical.com.br/?p=3636">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsindical.com.br/wp-content/uploads/2012/05/DSC0110.jpg"><img src="http://www.fsindical.com.br/wp-content/uploads/2012/05/DSC0110-300x200.jpg" alt="" title="_DSC0110" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-3637" /></a>A Força Sindical do Paraná entregou no dia 14 de maio os prêmios sorteados na 11ª edição do 1º de Maio Solidário. Os ganhadores dos automóveis, motos, computadores, geladeiras e televisores foram ao Parque de São José dos Pinhais, mesmo local do evento, para retirar os prêmios. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3js_ZoxD_u4&#038;feature=player_embedded#!">Clique aqui </a>e assista a reportagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsindical.com.br/?feed=rss2&amp;p=3636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: presidente da Força PR fala sobre o 1º de Maio na Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais</title>
		<link>http://www.fsindical.com.br/?p=3632</link>
		<comments>http://www.fsindical.com.br/?p=3632#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsindical.com.br/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Força Sindical do Paraná, Sérgio Butka, participou no dia 15 de maio da sessão da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. O líder sindical falou aos vereadores e ao público que lotou o plenário sobre a &#8230; <a href="http://www.fsindical.com.br/?p=3632">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsindical.com.br/wp-content/uploads/2012/05/15-05-12-camara.jpg"><img src="http://www.fsindical.com.br/wp-content/uploads/2012/05/15-05-12-camara-200x300.jpg" alt="" title="15-05-12-camara" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3633" /></a>O presidente da Força Sindical do Paraná, Sérgio Butka, participou no dia 15 de maio da sessão da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. O líder sindical falou aos vereadores e ao público que lotou o plenário sobre a 11ª edição do 1º de Maio Solidário, realizada na cidade. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=C1GvdMPqznI&#038;feature=player_embedded#!">Clique aqui </a>e assista a reportagem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsindical.com.br/?feed=rss2&amp;p=3632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após três dias em greve, metalúrgicos da Volvo conquistam pacote de R$ 25 mil</title>
		<link>http://www.fsindical.com.br/?p=3629</link>
		<comments>http://www.fsindical.com.br/?p=3629#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsindical.com.br/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Depois de três dias em greve, na manhã de hoje (18) os 4,1 mil metalúrgicos da Volvo, de Curitiba-PR, conquistaram o maior acordo salarial do Brasil, segundo o Dieese: um pacote de R$ 25 mil, entre Participação nos Lucros ou &#8230; <a href="http://www.fsindical.com.br/?p=3629">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3630" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.fsindical.com.br/wp-content/uploads/2012/05/18-05-12-Metalúrgicos-da-Volvo-conquistam-um-dos-maiores-acordos-do-país-segundo-o-DIEESE-créditos-Felipe-Rosa.jpg"><img src="http://www.fsindical.com.br/wp-content/uploads/2012/05/18-05-12-Metalúrgicos-da-Volvo-conquistam-um-dos-maiores-acordos-do-país-segundo-o-DIEESE-créditos-Felipe-Rosa-300x200.jpg" alt="" title="18-05-12-Metalúrgicos da Volvo conquistam um dos maiores acordos do país, segundo o DIEESE-créditos-Felipe Rosa" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-3630" /></a><p class="wp-caption-text">Assembleia hoje cedo decidiu pelo fim da greve</p></div>Depois de três dias em greve, na manhã de hoje (18) os 4,1 mil metalúrgicos da Volvo, de Curitiba-PR, conquistaram o maior acordo salarial do Brasil, segundo o Dieese: um pacote de R$ 25 mil, entre Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e abono, e mais 3% de aumento real (reajuste acima da inflação, medida pelo INPC) nos salários e no vale-mercado. </p>
<p><span id="more-3629"></span></p>
<p>O acordo vai injetar R$ 102,5 milhões na economia do Paraná, considerando apenas a PLR e o abono, segundo informa o Dieese. Hoje cedo, minutos antes da assembleia que definiria o rumo da greve, a montadora aceitou a contraproposta feita ontem pelo trabalhadores. Em relação ao ano passado, o pacote aumentou 19,04% &#8211; em 2011, os metalúrgicos da Volvo conquistaram R$ 15 mil de PLR mais R$ 6 mil de abono, totalizando R$ 21 mil.</p>
<p>A primeira parcela do pacote acordado hoje será paga já na semana que vem, ainda em maio, no valor de R$ 12,5 mil. A segunda parcela será paga no próximo mês de fevereiro. Já o aumento real de 3% será aplicado aos salários e vale-mercado em setembro, na data-base da categoria.</p>
<p>Logo após assembleia que selou o conquista do acordo, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC), Sérgio Butka, enalteceu o espírito de luta e mobilização dos trabalhadores da Volvo. “Mais uma vez os metalúrgicos da empresa demonstraram ter consciência de seu valor e capacidade de organização para lutar pelo que é justo&#8221;, afirmou, acrescentando que na resolução da greve, o bom senso prevaleceu, beneficiando não apenas os metalúrgicos, mas também a montadora, com um acordo que vale por 365 dias. </p>
<p>Dentro dos próximos 30 dias, Sindicato e empresa estarão discutindo as metas da PLR.</p>
<p>A fábrica da Volvo emprega 3,1 mil trabalhadores no chão de fábrica e mil no setor administrativo. A produção diária é de 8 ônibus, 40 caminhões leves e 68 caminhões pesados que abastecem o mercado interno e também Chile, Uruguai, Paraguai, México e outros países. Durante a greve, deixaram de ser produzidos 348 veículos (24 ônibus, 120 caminhões leves e 204 caminhões pesados).</p>
<p><strong>Volvo em números</strong></p>
<p>Segundo a revista Volvo Trucks Globetrotter, editada pela montadora, o fornecimento de caminhões alcançou 115.345 unidades no mundo inteiro em 2011. Em comparação a ano anterior o aumento foi de 53%. Só no Brasil a planilha da empresa registrou um fornecimento de 20.806 caminhões, representado uma evolução de 29%, em comparação a 2010.</p>
<p><em>Fonte: Assessoria de Imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsindical.com.br/?feed=rss2&amp;p=3629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 de maio: Siemaco comemorou o Dia do Gari junto com seus 4 mil trabalhadores</title>
		<link>http://www.fsindical.com.br/?p=3626</link>
		<comments>http://www.fsindical.com.br/?p=3626#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsindical.com.br/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Diretores e funcionários do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba (Siemaco) comemoraramo Dia do Gari (16 de maio) nos postos da limpeza pública da capital e região metropolitana junco com os trabalhadores. Além das homenagens, &#8230; <a href="http://www.fsindical.com.br/?p=3626">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3627" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.fsindical.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Presidente-do-Siemaco-Manasses-Oliveira.jpg"><img src="http://www.fsindical.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Presidente-do-Siemaco-Manasses-Oliveira-300x168.jpg" alt="" title="Presidente do Siemaco Manasses Oliveira" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-3627" /></a><p class="wp-caption-text">O presidente do Siemaco, Manassés Oliveira, durante as comemorações com os trabalhadores</p></div>Diretores e funcionários do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba (Siemaco) comemoraramo Dia do Gari (16 de maio) nos postos da limpeza pública da capital e região metropolitana junco com os trabalhadores. Além das homenagens, o Sindicato sorteou prêmios para osfuncionários.</p>
<p><span id="more-3626"></span></p>
<p> A diretoria do Siemaco esteve das 06h da manhã até às 21h00 nas entradas deturnos das empresas Cavo, Estre, Transresiduos, Viaplan, Laine, Magiclean,Sanetran, Anunciação, Limpa, Usipar, Nova Ambiental e no aterro Sanitário. Aotodo mais de 4 mil trabalhadores participaram dos sorteios e mais de 500pessoas levaram prêmios para casa.</p>
<p>O Siemaco sorteou bicicletas,celulares e cestas básicas para os funcionários. &#8220;É uma homenagem doSindicato em agradecimento pelo serviço essencial prestados pelos garis&#8221;,afirmou Manassés Oliveira, presidente do Siemaco.</p>
<p>Na Cavo Gestão Ambiental, maiorempresa de limpeza pública do Paraná, Manassés Oliveira e o diretor do Siemaco,João Geronimo participaram de um café da manhã especial com os trabalhadores ecom o prefeito de Curitiba, Luciano Ducci. Depois das solenidades ossindicalistas sortearam mais de 120 prêmios para os funcionários de seis postosda empresa.</p>
<p>O presidente Manassés aproveitouo Dia do Gari para chamar a atenção da sociedade sobre a importância dosprofissionais da limpeza e também reforçou a necessidade da correta separação edestinação do lixo. “Ações simples como embalar vidros e objetos cortantes emanter os cachorros presos nos horários de coleta já contribuem para que nossosgaris tenham mais segurança e toda a sociedade mais qualidade de vida”, afirmouo presidente.</p>
<p><strong>Sindicato convida população a contribuir com o trabalho dos garis</strong></p>
<p>- Evite colocar excesso de lixo dentro de ummesmo saco para que não rasgue ao ser carregado para o caminhão.</p>
<p>- Não jogue lixo na rua. Utilize semprerecipientes adequados.</p>
<p>- Mantenha as tampas de latas cortantesdentro das embalagens para evitar ferir os coletores.</p>
<p>- Coloque cacos de vidro e objetos cortantesdentro de caixas de papelão.</p>
<p>- Embrulhe pedaços de vidros, seringas eobjetos pontiagudos ou cortantes, de forma que não representem riscos ao coletor.</p>
<p>- Prenda seus cachorros no dia da coleta delixo.</p>
<p>- Separe o lixo orgânico do reciclável.</p>
<p><em>Fonte: Assessoria de Imprensa Siemaco Curitiba</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsindical.com.br/?feed=rss2&amp;p=3626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis projetos de lei querem sustar novo registro eletrônico de ponto</title>
		<link>http://www.fsindical.com.br/?p=3623</link>
		<comments>http://www.fsindical.com.br/?p=3623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsindical.com.br/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Cinco propostas em tramitação na Câmara sustam a portaria do Ministério do Trabalho que criou o Sistema de Registro de Ponto Eletrônico (SRPE). O novo sistema, em vigor desde 2 de abril, é válido para empresas com mais de dez &#8230; <a href="http://www.fsindical.com.br/?p=3623">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco propostas em tramitação na Câmara sustam a portaria do Ministério do Trabalho que criou o Sistema de Registro de Ponto Eletrônico (SRPE). O novo sistema, em vigor desde 2 de abril, é válido para empresas com mais de dez empregados que usam equipamento eletrônico para o registro da jornada de trabalho nas áreas da indústria, comércio e serviços.</p>
<p><span id="more-3623"></span></p>
<p>Segundo os autores dos projetos, a medida é ilegal e inconstitucional por extrapolar o poder do Executivo de regular. A portaria cria obrigações e direitos relacionados ao ponto eletrônico, que, segundo os deputados, que deveriam ser estabelecidos por lei. Além disso, eles criticam os gastos para implantação do novo sistema.</p>
<p>A proposta mais antiga é o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 2.839/10, do ex-deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP), que foi aprovado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania desde agosto de 2011 e tem parecer favorável do relator, deputado Fábio Ramalho (PV-MG). As demais propostas tramitam anexadas a essa.</p>
<p><strong>Prós e contras</strong></p>
<p>Para o deputado Laercio Oliveira (PR-SE), a alegação do ministério, de que há empresários retirando horas extras dos trabalhadores, não justifica a adoção da medida. &#8220;Para empresários ruins, há as auditorias fiscais do ministério e a Justiça. Além disso, existem os sindicatos, extremamente habilitados para fazer a defesa dos trabalhadores&#8221;, afirmou o parlamentar, que é vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC).</p>
<p>Na opinião do deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), as reclamações sobre a adoção do novo ponto eletrônico vêm, principalmente, de empresários que fraudam a contabilização de horas extras. &#8220;Tem muita gente chiando porque roubam os trabalhadores na hora de fazer as contas de quem fez hora extra e que não fez&#8221;, disse.</p>
<p>As exigências da portaria são necessárias, segundo o deputado, mas é preciso manter a possibilidade de acordos trabalhistas entre sindicatos patronais e de trabalhadores estabelecerem sistemas alternativos para controle de jornada. O Ministério do Trabalho previu essa alternativa depois de pedidos feitos pelas centrais sindicais, trabalhadores e empresas.</p>
<p>O relator do PDC 2.839/10 na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, deputado Fábio Ramalho (PV-MG), afirma que a medida do Ministério do Trabalho está levando as empresas brasileiras para a ilegalidade. &#8220;O que há hoje não soluciona a questão. Não é bom nem para o empregado e nem para o empregador&#8221;, afirmou. Depois da votação na comissão, a proposta ainda será analisada pelo plenário.</p>
<p>Para o deputado Assis Melo (PCdoB-RS), o novo ponto eletrônico dá condições ao trabalhador de provar sua jornada de trabalho. Ele apresentou voto em separado na Comissão de Trabalhado, Administração e Serviço Público contra o PDC 2.839/10, que susta a portaria do ministério. &#8220;No setor do comércio, os trabalhadores têm dificuldade para provar a carga horária. E o ponto eletrônico possibilita o trabalhador fiscalizar e garantir seu direito.&#8221;</p>
<p><strong>Senado</strong></p>
<p>No Senado também foi apresentado projeto de decreto legislativo para sustar a portaria do Ministério do Trabalho. Trata-se do PDS 593/10, que susta a Portaria 1.510/2009, do Ministério do Trabalho e Emprego, que disciplina o uso do Registrador Eletrônico de Ponto (REP) e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP) nas empresas brasileiras. </p>
<p>O projeto é de autoria da então senadora Níura Demarchi (PSDB-SC) e já foi aprovado pelas comissãoes de Assuntos Sociais, e de Constituição, Justiça e Cidadania. A matéria está em discussão na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. (Com Agência Câmara)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsindical.com.br/?feed=rss2&amp;p=3623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

